根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年度,铁西区工业和信息化局在铁西区委、区政府的正确领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项要求,并结合我局政务公开实际情况,明确职责,规范管理,大力推进管理、服务和结果公开,积极推进政务公开工作。
(一)主动公开信息
截至2025年12月31日,我局共计主动公开各类信息8条,其中包括局内工作动态、本单位部门预决算等信息。
(二)依申请公开
2025年我局收到1件自然人的政府信息公开申请,并依规如期对其进行回复。
(三)政府信息管理
我局领导高度重视政务信息公开工作,遵守“先审查、后公开”的原则,确保内容准确、表述规范,进一步促进网站信息发布及审核工作的制度化、规范化,有力推进政府信息公开工作。坚持所上报政务公开信息,并明确局办公室专人负责归纳整理,确保政务信息公开及时准确,方便公众认识了解我单位工作情况,取得了较好的成效。
(四)政府信息公开平台建设
完善信息公开制度,确保政务公开工作扎实有效开展。健全信息公开工作体系,进一步规范信息报送标准。
(五)监督保障
我局遵循依法公开、公平公正、及时准确、便民高效、接受监督的原则,进一步强化政务公开工作的监督、检查,实行“一把手”负总责,分管领导具体负责的原则,明确落实措施,加强对公开工作的组织指导,检查督促,及时处理工作中出现的问题,有效地提高政务公开工作的质量和管理服务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是政务信息公开的形式和内容单一,重点不突出。二是对政府信息公开申请流程不够熟练。
(二)改进情况
严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级政务公开工作要求,以问题为导向抓实整改提升,多措并举推动政务信息公开工作提质增效。一是深化思想认识与业务学习,提高对政务信息公开工作的认识,夯实工作开展基础。二是优化政务信息公开质效,深化主动公开内容,精准梳理公开重点,同时丰富公开形式,强化政策解读和信息推送,全面提升政务信息公开的针对性、实效性和可读性。三是加强对政府信息公开申请流程的学习,积极与申请人做好沟通,推动全局政务信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
2025年我局暂无其他需要报告的事项。