根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,铁西区民政局在区委、区政府的正确领导下,严格按照《条例》的各项要求,结合本单位工作实际情况,积极稳妥推进政务信息公开工作。
2025年,铁西区民政局在区委、区政府的正确领导下,严格遵循《条例》的各项要求,紧密围绕民政领域核心业务与群众关切重点,立足本单位职能定位和工作实际,稳步有序推进政务信息公开各项工作落地见效,切实以公开促规范、以公开促服务、以公开促效能。
(一)主动公开
2025年,区民政局共计上报涉及本单位新闻信息等237条,公示信息67条。
(二)依申请公开
2025年,区民政局未收到公民、法人或者其他组织向我局申请公开信息的要求。
(三)政府信息管理
区民政局聚焦重点工作任务,从严落实“三审三校”制度,对所有拟公开上报信息进行层层审核把关,并指定专人统筹归集整理,切实保障政府信息公开及时、准确、规范。
(四)政府信息公开平台建设
区民政局上报政府信息主要通过铁西区人民政府网站进行公开,及时发布和更新各类政府信息。同时,利用政务新媒体等渠道,拓宽信息公开范围,提高信息公开效果。
(五)监督保障
建立健全政府信息公开监督保障机制,按时报送信息公开相关材料。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 103 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政务信息公开工作虽然取得较好成效,但对照上级要求仍存在短板弱项,主要表现在:一是政务信息公开工作的时效性有待提升。二是政务信息公开的覆盖面不够全面,对群众高度关注的民生领域细节信息,公开深度和广度不足。
2026年,民政局将进一步探索建立更加规范、高效的政务公开工作机制,优化工作流程,严格落实责任,提高政务公开工作标准化、规范化水平。
2026年,我局将靶向施策、精准发力,推动政务信息公开工作提质增效。一是健全时效管控机制,明确各环节时限要求,压实专人专责,确保常规信息及时发布、重要信息同步公开。二是拓宽信息公开维度,围绕民政主责主业,梳理群众关切清单,确保应公开尽公开。
六、其他需要报告的事项
无。