根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年我局继续认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项要求,围绕涉及审计工作动态、法律法规、部门预算等信息,努力保障公民、法人和其他组织依法获取审计信息,提高审计工作透明度,不断提升政府信息公开工作质量和水平。
(一)主动公开
2025年,我局政府信息公开工作运行正常,做到了规范管理,定期更新,确保信息公开的时效性。截至2025年12月31日,我单位主动公开信息5条,其中:计划总结信息2条,审计相关信息1条,审计公告2条。
(二)依申请公开
2025年,铁西区审计局收到1条政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
区审计局建立健全政府信息公开工作机制,落实专人做好政府信息公开各项工作保证信息日常更新和管理,抓好政府信息公开保密审查工作,坚持“先审查、后公开”和“一事一审”原则,结合我局工作实际,加大了对以上的落实力度,真正做到“涉密不上网,上网不涉密”“谁上网,谁负责,谁审批谁负责”的相关要求,进一步保障审计局政府信息公开内容的安全性。
(四)政府信息公开平台建设
2025年我局通过铁西区人民政府政务公开平台开展政务公开工作。
(五)监督保障
我局政府信息公开工作安排专人负责,认真对照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,完善信息公开审查制度,明确政府信息公开工作规程,切实落实政府信息公开相关任务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开主要存在以下问题:一是信息来源渠道单一。目前信息采集主要依赖有限的几个途径,未能充分调动各方资源,使得信息来源不够广泛和多元,限制了内容的丰富度和多样性;二是审核标准模糊。信息发布审核标准的界定不够清晰明确,特别是在面对敏感信息时,缺乏精准、可操作的判断依据和详细的操作流程,使得审核环节难以有效发挥对信息内容质量的把控和保密作用。
下一步,我局将建立健全信息员制度,广泛动员基层工作人员积极投身信息素材的收集与报送工作,主动挖掘具有较高价值的信息,不断拓宽信息来源渠道,丰富信息资源库。同时,制定详尽的信息发布审核和保密审查清单,明确各类信息在审核过程中的关键要点,制定专门的审查流程,使审核审查工作有章可循、有据可依。
六、其他需要报告的事项
2025年我局未收取依申请公开信息处理费。