根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,铁西区市场监管局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,根据区委、区政府工作要求,主动公开政府信息,扎实推进本领域信息公开,认真开展政策解读,积极回应社会关切,政务公开工作取得显著成效。
(一)主动公开
区市场监管局通过区政府网站政务公开栏目主动对外公开行政审批中介服务事项清单、市场准入负面清单事项等信息13条。通过行政处罚、食品药品监管等栏目公开执法信息365条。
(二)依申请公开
2025年度,我局共受理信息公开申请61件,办结61件。
(三)政府信息管理
我局高度重视政府信息管理工作,结合本部门年度工作重点,完善政府信息主动公开目录,做好重点工作的要点梳理,并根据部门职责变化及时进行动态更新调整,及时、准确地公开政府信息。
(四)政府信息公开平台建设
2025年度,我局通过铁西区人民政府政务公开平台开展政务公开工作。
(五)监督保障
我局信息公开工作由办公室负责,并安排专人负责政府信息政务公开工作,认真对照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,完善信息公开审查制度,明确政府信息公开工作流程,切实落实政务信息公开相关任务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 6203 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 456 | ||
行政强制 | 53 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
8.属于行政查询事项 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(七)总计 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开工作存在主动公开精准性不足、依申请公开办理不规范等问题。我局将进一步建立健全主动公开内容审查机制,保证公开内容准确;我局将进一步规范依申请公开流程,强化协同、压实工作责任。
六、其他需要报告的事项
无。