根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,我办深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及中央、省、市、区政府关于政务公开工作要求,全面推进政府信息公开工作提质增效,为提升治理能力现代化水平提供有力支撑,确保政务公开工作扎实稳步推进。现将有关工作开展情况总结如下:
(一)主动公开政府信息情况
我办主动作为,深化公开内容。全年主动公开各类信息15条,其中:政府信息公开2条,部门领导信息1条,执行法规条例12条。
(二)依申请公开
建立健全政府信息依申请公开制度和政府信息公开指南,进一步畅通信息公开申请渠道,安排专门科室专人负责,及时与申请人取得联系,严格答复期限并依据实际工作情况给予答复。全年收到政府信息公开申请4次,行政复议申请1次。未发生因政府信息公开被提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
全面推进政府信息公开标准化规范化工作,深入贯彻落实政府信息公开相关政策。严格落实政府信息公开保密工作要求和“三审三校”制度,截至目前,未发生政府信息公开失泄密事件。
(四)政务公开平台建设情况
2025年,我办未设立政务新媒体账号,仅通过区政府网站发布各类政府信息。
(五)政务公开监督保障情况
将政府信息公开工作列为单位重点工作,细化任务分工、压实岗位责任,定期组织开展政务公开业务培训和内部督查,持续提升干部职工政务公开工作能力与业务素养。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 12 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1.公开力度有待加强。
2.政府信息公开的范围有限。由于国动办的国防战备属性所限,国动部门所产生的大部分政府信息涉及保密问题不宜公开。
3.信息公开工作还有待于进一步完善与加强。
(二)改进情况
1.我办将继续加强信息公开工作,规范信息公开程序,完善体制机制,加大主动公开力度,继续提高政府信息公开水平。
2.进一步拓展公开内容,在落实保密规定的前提下,坚持以“公开为常态,不公开为例外”的原则,不断丰富公开内容,满足社会大众需求。
3.进一步完善政务信息公开流程与制度,确保工作有序开展。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。