根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年笃工街道办事处根据《中华人民共和国政府信息公开条例》积极开展政务公开工作,街道政务公开领导小组与综合办公室工作人员严格执行“三审三校”审查制度,确保政府信息公开及时准确,方便企业、居民通过政务公开了解惠民利企政策以及笃工街道办事处本年度工作情况。
(一)主动公开
2025年,笃工街道办事处全年共主动线上公开街道各类动态要闻42条,线下通过LED屏幕、宣传手册等形式公开700余条,展示了笃工街道办事处2025年各领域工作开展情况和辖区动态。通过LED屏及宣传手册等形式,积极开展普法、节能、惠民利企政策宣传等工作,提升辖区企业居民的政策知晓度。
(二)依申请公开
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,笃工街道办事处的依申请公开政府信息工作做到依法依规受理,答复主动、准确。2025年笃工街道办事处共收到政府信息公开申请0条。
(三)政府信息管理
笃工街道办事处严格执行政府信息管理工作的规范化要求,按照信息发布审核管理制度,对发布的信息严格按照“三审三校”及保密制度进行审核,确保发布的工作信息内容准确无误。本年度未出现信息公开错误及违反保密制度的情况。
(四)政府信息公开平台建设
笃工街道办事处按照政务公开工作要求,定期通过铁西区政府门户网站进行内容公开。同时线下的政务公开专区,除进行常规政务公开工作外,还积极为居民提供打印、业务办理指导等便民服务。
(五)监督保障
笃工街道办事处严格按照“三审三校”、《网络信息安全管理制度》等规章制度开展工作,并且单位全员通过保密观APP、“辽保密”微信公众号等方式自主进行知识学习,提高维护信息公开准确、安全的意识。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
笃工街道本年度公开稿件数量有所下降,稿件内容还不够全面,2026年笃工街道将进一步提升信息发布的数量和内容的全面性,及时准确的展示笃工街道的工作成果和辖区动态。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。笃工街道线下政务公开专区在提供信息公开的同时,也积极开展打印、信息查询等便民服务,获得办事居民的肯定与好评。